失眠网,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
失眠网 > 全年业绩高增长股提前看 96股净利润增幅翻倍

全年业绩高增长股提前看 96股净利润增幅翻倍

时间:2023-01-27 06:46:35

相关推荐

全年业绩高增长股提前看 96股净利润增幅翻倍

538家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有183家,占比34.01%。

证券时报·数据宝统计显示,截至12月17日,已经有538家公司公布了度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司183家、预盈73家,合计报喜公司比例为47.58%;业绩预亏、预降公司分别有110家、74家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有96家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有56家。具体到个股看,大庆华科预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1957.64%;星期六、康力电梯预计全年净利润同比增幅中值分别为1858.90%、1507.95%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在计算机、化工、传媒等行业,分别有10只、10只、10只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有7只、83只、6只。

证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨46.46%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是宝鼎科技,累计上涨447.66%;益生股份、沪电股份今年以来分别上涨243.46%、242.82%紧随其后。股价下跌个股中,浔兴股份跌幅最大,累计下跌19.77%,跌幅较大的还有摩恩电气、ST东海洋,累计跌幅分别为19.56%、14.68%。(数据宝)

全年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告

日期

预计净利

润增幅

中值(%)

最新收盘

价(元)

今年以来

涨跌(%)

行业

000985 大庆华科 .10.30 1957.64 14.97 20.73 化工

002291 星期六 .10.28 1858.90 8.71 93.99 纺织服装

002367 康力电梯 .10.25 1507.95 7.75 48.77 机械设备

603315 福鞍股份 .10.30 1104.93 11.34 0.08 机械设备

002560 通达股份 .10.24 1008.63 5.59 5.66 电气设备

002130 沃尔核材 .10.25 925.00 4.74 46.30 有色金属

000555 神州信息 .10.22 802.69 13.63 46.32 计算机

002835 同为股份 .10.26 781.77 12.26 71.71 计算机

002229 鸿博股份 .10.31 580.52 6.41 -11.48 轻工制造

002458 益生股份 .10.28 527.00 28.45 243.46 农林牧渔

002489 浙江永强 .10.28 517.53 4.04 55.68 轻工制造

002416 爱施德 .10.26 472.09 8.18 44.37 商业贸易

600768 宁波富邦 .10.29 454.04 10.48 8.83 有色金属

002800 天顺股份 .10.24 450.83 28.89 74.53 交通运输

002123 梦网集团 .10.28 431.37 22.10 209.96 传媒

002451 摩恩电气 .10.28 395.03 9.79 -19.56 电气设备

002154 报喜鸟 .10.31 335.00 3.00 2.01 纺织服装

002544 杰赛科技 .10.26 325.00 13.44 24.52 通信

603818 曲美家居 .10.30 298.09 8.20 22.39 轻工制造

002707 众信旅游 .10.30 297.82 5.72 -9.18 休闲服务

000905 厦门港务 .10.31 285.00 7.16 18.31 交通运输

002639 雪人股份 .10.29 273.24 8.15 53.10 机械设备

002524 光正集团 .10.23 240.33 11.94 160.13 医药生物

002732 燕塘乳业 .10.22 230.00 22.15 30.25 食品饮料

002591 恒大高新 .10.18 229.43 8.94 31.47 传媒

002192 融捷股份 .10.26 210.14 17.91 -1.81 机械设备

002084 海鸥住工 .10.23 208.03 6.56 68.64 轻工制造

002296 辉煌科技 .10.26 188.47 8.56 67.84 计算机

002850 科达利 .10.30 185.00 40.78 123.32 电子

000063 中兴通讯 .10.29 168.73 33.55 71.26 通信

002479 富春环保 .10.18 160.00 8.13 89.56 公用事业

002214 大立科技 .10.31 155.00 10.74 96.33 电子

002590 万安科技 .10.29 155.00 6.86 7.86 汽车

300005 探路者 .10.24 154.97 3.91 19.57 纺织服装

002369 卓翼科技 .10.25 153.50 10.10 36.49 电子

002165 红宝丽 .10.23 152.50 4.20 22.80 化工

002345 潮宏基 .10.31 150.00 3.87 -13.42 轻工制造

002299 圣农发展 .10.19 149.42 23.63 48.01 农林牧渔

002723 金莱特 .10.28 145.40 9.22 2.22 家用电器

002357 富临运业 .10.25 145.00 6.06 12.08 交通运输

002568 百润股份 .10.28 145.00 24.67 175.19 食品饮料

002571 德力股份 .10.25 142.22 4.68 -10.52 轻工制造

002699 美盛文化 .10.31 139.21 6.61 20.62 传媒

002137 麦达数字 .10.29 137.89 7.34 8.26 传媒

002054 德美化工 .10.31 135.04 7.43 19.25 化工

300366 创意信息 .10.28 133.65 10.89 48.77 计算机

300200 高盟新材 .10.19 133.05 11.70 69.80 化工

002102 ST冠福 .10.24 130.41 2.10 20.00 医药生物

002199 东晶电子 .10.25 127.98 9.70 5.78 电子

002073 软控股份 .10.19 127.17 4.88 7.73 机械设备

002487 大金重工 .10.23 125.00 5.21 56.36 机械设备

002799 环球印务 .10.22 125.00 16.73 39.37 轻工制造

300163 先锋新材 .10.30 123.33 3.66 10.91 化工

002527 新时达 .10.25 121.10 5.08 -5.22 电气设备

002562 兄弟科技 .10.24 120.00 4.71 13.36 化工

300270 中威电子 .10.30 120.00 8.70 36.36 计算机

002654 万润科技 .10.29 119.84 4.70 18.99 传媒

002134 天津普林 .10.30 119.41 10.09 71.02 电子

002390 信邦制药 .10.25 118.90 5.33 30.32 医药生物

002184 海得控制 .10.26 118.80 10.18 9.11 电气设备

002719 麦趣尔 .10.23 117.52 10.85 -0.28 食品饮料

002810 山东赫达 .10.22 115.00 18.84 70.45 化工

002740 爱迪尔 .10.31 115.00 6.18 18.36 轻工制造

002362 汉王科技 .10.24 114.31 16.50 23.60 计算机

002665 首航节能 .10.31 113.28 3.50 24.56 电气设备

002289 *ST宇顺 .10.31 111.34 8.19 68.17 电子

002552 宝鼎科技 .10.22 110.87 28.04 447.66 机械设备

002098 浔兴股份 .10.29 110.77 6.29 -19.77 纺织服装

002249 大洋电机 .10.30 110.52 3.79 14.85 电气设备

002463 沪电股份 .12.17 110.37 24.35 242.82 电子

002260 *ST德奥 .10.25 109.86 3.15 -2.78 家用电器

002197 证通电子 .10.24 109.68 7.91 13.00 计算机

300167 迪威迅 .10.29 109.57 5.54 7.16 计算机

002182 云海金属 .10.24 109.41 9.11 47.96 有色金属

002708 光洋股份 .10.29 109.40 7.63 0.13 汽车

002292 奥飞娱乐 .10.30 108.59 8.80 55.48 传媒

002555 三七互娱 .10.31 108.23 25.37 174.17 传媒

002265 西仪股份 .10.24 107.31 8.79 -2.55 汽车

002512 达华智能 .10.31 107.03 5.38 1.32 计算机

002374 丽鹏股份 .10.31 106.96 2.88 -5.26 建筑装饰

002733 雄韬股份 .10.24 106.96 24.79 143.48 电气设备

002420 *ST毅昌 .10.29 106.14 3.85 17.02 家用电器

002196 方正电机 .10.25 105.50 5.45 7.50 电气设备

002261 拓维信息 .10.12 105.49 5.89 39.57 传媒

002481 双塔食品 .10.23 105.00 7.52 168.57 食品饮料

002876 三利谱 .10.17 105.00 49.20 100.34 电子

002086 ST东海洋 .10.29 104.44 3.72 -14.68 农林牧渔

002355 兴民智通 .10.30 103.84 6.75 -10.83 汽车

002513 蓝丰生化 .10.23 103.77 6.68 2.77 化工

002280 联络互动 .10.25 103.74 4.30 11.11 计算机

002103 广博股份 .10.31 102.58 4.45 8.01 传媒

002638 勤上股份 .10.31 101.00 3.52 36.96 传媒

002053 云南能投 .10.26 100.28 7.12 4.21 化工

002324 普利特 .10.23 100.00 13.16 74.05 化工

002429 兆驰股份 .10.30 100.00 3.51 84.74 家用电器

002634 棒杰股份 .10.25 100.00 6.91 39.88 纺织服装

002711 *ST欧浦 .10.31 97.25 1.20 -69.15 交通运输

002628 成都路桥 .10.23 95.00 4.47 -2.19 建筑装饰

002498 汉缆股份 .10.30 94.25 2.95 50.31 电气设备

002409 雅克科技 .10.31 91.88 21.40 55.12 化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

如果觉得《全年业绩高增长股提前看 96股净利润增幅翻倍》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。