失眠网,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
失眠网 > 新财富500富人榜全榜单

新财富500富人榜全榜单

时间:2023-03-30 21:34:00

相关推荐

新财富500富人榜全榜单

名次 名次 财富亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄

1 3 460.0 万达集团/北京 商业地产、文化、百货 男 57

2 1 440.0 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 56

3 2 422.0 /北京 搜索引擎 男 44

4 8 400.0 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 男 64

5 290.0 张士平家族 魏桥创业//山东邹平 铝业、纺织 男 66

6 5 278.0 吴亚军 龙湖集团/北京 房地产 女 48

7 13 266.3 /广东广州 房地产 男 54

8 7 254.0 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 41

9 20 235.7 控股/广东顺德 房地产 女 30

10 16 230.0 家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、 男 67

11 35 228.0 娃哈哈集团/浙江杭州 男 67

12 17 216.2 集团/四川成都 饲料、金融、乳业、房地产 男 61

13 6 213.8 邱光和家族 /浙江温州 服装 男 61

14 11 200.0 世茂集团/上海 房地产 男 63

15 15 199.0 /江苏南京 电器零售 男 49

16 18 180.0 /福建福州 金矿、零售、投资 男 51

16 19 180.0 何享健家族 美的集团/广东顺德 家用电器 男 69

16 29 180.0 /刘沧龙 汉龙集团/宏达集团/四川成都 男/男 47/57

16 23 180.0 孙广信 广汇集团/新疆乌鲁木齐 房地产、建材、天燃气 男 50

20 10 179.7 李水荣家族 荣盛控股/浙江杭州 化纤 男 56

21 50 176.1 /广东广州 门户网站、游戏 男 41

22 12 175.0 周成建家族 /上海 服装 男 47

23 43 170.0 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 女 71

24 38 165.0 杜双华 京华日钢集团/河北衡水 钢铁 男 47

25 32 161.0 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 男 45

26 9 160.0 张志熔 集团/上海 房地产、造船 男 43

26 48 160.0 恒力集团/ 化纤 男 39

28 26 152.4 泛海控股/北京 金融、房地产 男 61

29 36 150.3 ()/张欣 中国/北京 房地产 男/女 50/47

30 56 150.0 刘益谦 新理益/上海 投资 男 49

30 28 150.0 () 新湖集团/浙江杭州 房地产 男 53

30 34 150.0 /张静 茂业集团/广东深圳 商业零售、房地产 男/女 46/43

30 56 150.0 严彬 华彬集团/北京 房地产、高尔夫球场、饮料 男 58

34 23 148.1 金鹰国际集团/江苏南京 房地产、零售 男 64

35 38 143.0 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 男 49

36 4 142.3 李锂家族 /广东深圳 肝素钠原料药 男 48

37 22 140.0 集团/江苏南京 肉类食品、房地产 男 48

37 31 140.0 鹏润集团/北京 家电连锁、房地产 男 43

39 38 138.0 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 男 50

40 56 136.0 周福仁 西洋集团/辽宁海城 防火材料、化肥、钢铁 男 61

41 62 135.5 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 61

42 67 132.3 恒安集团/福建泉州 妇女用品 男 59

43 29 130.0 /广东深圳 汽车制造、充电电池 男 46

44 52 130.0 /赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 48/-

45 127.3 魏建军 /河北保定 汽车制造 男 48

46 27 123.8 家族 集团/广东中山 房地产 男 50

47 14 121.9 家族 /广东东莞 纸制品 女 55

48 77 120.0 龚虹嘉 富年科技/广东广州 投资 男 47

49 61 114.3 姜滨家族 怡通工电子/山东潍坊 声学及多媒体产品 男 46

50 21 110.0 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 66

50 110.0 傅军 /北京 矿业、房地产、瓷业、酒、投资 男 55

50 88 110.0 宋作文家族 南山集团/山东龙口 铝材、纺织、房地产 男 65

50 252 110.0 梁庆德家族 格兰仕集团/广东顺德 小家电制造 男 75

54 32 107.6 丁世忠家族 /福建泉州 纺织服装 男 41

55 69 105.0 黄文仔 宏宇集团/广东广州 房地产、牧业 男 59

56 56 102.0 长峰房地产/上海 房地产 男 57

57 101.0 吴以岭家族 以岭医药/河北石家庄 中药 男 63

58 98 100.6 朱兴良家族 集团/江苏苏州 装修 男 53

59 69 100.0 熊续强 银亿集团/浙江宁波 房地产、工业、贸易 男 56

59 109 100.0 世纪金源/北京 房地产 男 61

59 84 100.0 /香港 房地产、电力、航运、电讯 男 70

59 43 100.0 刘志强/翟美卿 香江集团/广东广州 家具连锁、房地产、金融 男/女 48/48

59 79 100.0 家族 /投资/广东广州 房地产 男 53

59 56 100.0 巨人投资/上海 网络游戏、金融 男 50

59 65 100.0 建龙集团/北京 钢铁、造船 男 45

59 75 100.0 ()/吕慧 嘉鑫集团/香港 钢铁、铁矿石进出口、金融 女/女

59 23 100.0 朱林瑶 /广东深圳 香精香料 女 42

59 142 100.0 /浙江杭州 电子商务 男 48

69 118 95.0 潘伟明 福晟集团/福建福州 房地产、建筑、担保 男 48

70 95 94.2 家族 /广东广州 房地产、矿业 男 58

71 51 93.0 () /江苏常熟 纺织服装 男 60

72 81 91.2 傅光明家族 圣农实业/福建光泽 肉鸡饲养、加工 男 59

73 49 91.0 马兴田家族 实业/广东普宁 医药制造 男 43

74 52 90.0 仁恒集团/上海 房地产 男 54

75 107 89.8 王木清家族 湖北圣泽/湖北武汉 汽车零售及4S业务 男 61

76 100 88.9 方威 /北京 炭素、矿业及煤气、钢铁、化工、房地产 男 39

77 68 88.3 朱共山家族 /上海 太阳能芯片、发电厂 男 54

78 43 87.7 吕向阳 融捷投资管理/广东广州 投资 男 50

79 47 86.3 集团/辽宁辽阳 铝型材 男 48

80 126 86.0 钭正刚 锦江集团/浙江杭州 轻纺、环保能源、电解铝 男 59

81 42 85.8 薛光林 /广东深圳 石油贸易 男 45

82 126 85.0 李华/李晓平 卓越集团/广东深圳 住宅、商业地产 男/男 46/-

82 126 85.0 孙寿宽 嘉晨集团/辽宁营口 耐火材料、煤化工 男 63

82 142 85.0 李兆会家族 海鑫集团/山西闻喜 钢铁 男 31

82 126 85.0 黄世再 大/广东深圳 房地产 男 61

82 85.0 汪俊林 宝光集团/四川泸州 白酒、地产、矿业 男 50

87 54 84.9 何巧女/唐凯 /北京 园林设计、施工 女/男 46/41

88 84 84.4 张志东 腾讯/广东深圳 互联网综合服务 男 40

89 43 83.0 刘革新家族 /四川成都 输液产品 男 61

90 113 82.6 张轩松/张轩宁 永辉集团/福建福州 商业零售 男/男 41/40

91 65 82.0 林秀成/林志强 三安集团/福建厦门 钢铁、光电子 男/男 56/

92 74 81.4 黄毅 中升集团/北京 汽车销售及服务 男 49

93 125 80.7 网络/上海 网络游戏、网络文学 男 39

93 55 80.7 黄泽兰家族 /江西赣州 钨开采、冶炼、精深加工 男 56

95 38 80.6 戴永革家族 /黑龙江哈尔滨 商业地产 男 44

96 119 80.4 盛百椒 /广东深圳 鞋业及运动服饰 男 60

97 162 80.0 倪召兴 中融集团/上海 房地产 男 56

97 162 80.0 中坤集团/北京 房地产 男 56

97 142 80.0 柴慧京家族 浙江国都房产/浙江杭州 房地产 男 51

97 86 80.0 集团/江苏南京 房地产 男 61

97 122 80.0 姚俊良家族 集团/山西太原 煤炭、化工 男 59

97 162 80.0 车建新 红星家具集团/江苏常州 家具零售 男 47

97 114 80.0 张宏伟 /北京 金融、港口、家居连锁 男 57

104 105 79.7 耿建明 荣盛控股/河北廊坊 房地产 男 50

105 78.9 阎志 卓尔投资发展/湖北武汉 批发市场运营 男 40

106 64 78.0 黄绍武 神州通投资/广东深圳 电子产品销售 男 40

107 176 77.9 蔡东青家族 /广东汕头 玩具、动漫 男 43

108 63 75.6 庞庆华 /河北唐山 汽车销售 男 53

109 138 75.5 /吴春媛 控股/广东深圳 声学器材 男/女 41/40

110 162 75.0 朱志平 同方联合控股/浙江杭州 房地产 男 50

110 142 75.0 荣程联合钢铁集团/天津 钢铁 男 43

112 37 74.7 车冯升 /海南海口 制药 男 50

113 140 74.1 孙伟杰家族 /山东烟台 油田专用设备制造 男 49

114 120 73.5 昝圣达 综艺集团/江苏南通 服装、木制品、饮料 男 49

115 73.2 林聪颖 /福建泉州 服装 男 52

116 73.0 刘宝林兄弟 集团/湖北武汉 医药流通 男 59

117 95 72.2 孙飘扬 /江苏 原料药 男 54

118 99 71.1 孟庆山 /河北霸州 调味品 男 64

119 199 70.0 侨鑫集团/广东广州 房地产 男 58

119 70.0 洪肇明/洪肇设 柒牌集团/福建晋江 服装 男/男 76/58

119 182 70.0 徐镜人/徐浩宇 扬子江药业/江苏泰州 制药 男/男 68/42

119 199 70.0 修涞贵 修正药业集团/吉林长春 制药 男 58

119 126 70.0 袁凯飞 造船/江苏靖江 造船 男 60

119 219 70.0 张文中 控股/北京 商业零售 男 51

119 135 70.0 三胞集团/江苏南京 IT零售、地产、金融 男 47

119 124 70.0 南都集团/浙江杭州 电池生产 男 57

119 404 70.0 陈隆基 利嘉国际/香港 投资 男 56

119 199 70.0 牛宜顺 华勤集团/山东兖州 汽车轮胎 男 57

119 182 70.0 赵步长/赵涛 步长集团/陕西西安 制药 男/男 74/-

130 134 68.6 薛向东家族 /北京 软件 男 53

131 182 68.0 侯昌财 源昌集团/福建厦门 房地产 男 57

132 93 67.3 蒋仁生家族 /重庆 生物制品 男 59

133 100 67.2 家族 龙工集团/上海 装卸及建筑机械 男 61

134 79 66.8 黄俊康 莱蒙鹏源/广东深圳 房地产 男 58

135 66.3 马建荣/黄关林 千里马投资/浙江宁波 服装 男/男 47/-

136 182 66.1 黄红云/陶虹遐 金科实业集团/重庆 房地产 男/女 45/-

137 182 66.0 梁亮胜 丝宝股份/湖北武汉 纺织、化妆品、地产 男 61

138 141 65.7 唐修国 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 49

139 199 65.0 王玉城兄弟 兴业集团/广东东莞 石材、化工、航运、码头等 男

139 162 65.0 柯希平 恒兴实业/福建厦门 投资 男 53

141 158 64.0 黄 家族 福信集团/福建厦门 金融、生物医药、房地产 女 50

142 76 63.6 叶澄海 /广东深圳 制药 男 69

143 194 63.5 文一波/张辉明 桑德环保/北京 污水处理 男/女 47/-

144 162 63.0 李留法/李凤娈 天瑞集团/河南汝州 铝业、水泥 男/女 55

144 199 63.0 何著胜家族 后英经贸集团/辽宁海城 镁砂、钢铁 男 65

146 78 62.8 家族 集团/福建福清 玻璃及玻璃制品业 男 66

147 62.0 叶仙玉家族 星星集团/浙江台州 电子元器件 男 55

148 61.2 冯焕培/范朝霞 京运通达/北京 光伏设备制造 男/女 46/45

149 195 61.1 王文京 /北京 计算机应用软件 男 48

149 188 61.1 王来胜/王来春 香港立讯/广东深圳 连接器 男/女 48/45

151 133 61.0 阙文彬家族 恒康发展/四川成都 矿业、药业 男 49

152 175 60.8 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、信息、金融 男 44

153 218 60.4 周永伟家族 集团/福建晋江 服装 男 50

154 172 60.3 () 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 50

154 172 60.3 毛中吾 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 50

156 252 60.0 陈华 京基集团/广东深圳 房地产 男 46

156 60.0 虞云新/周晓光 新光控股集团/浙江义乌 饰品、房地产、商贸、投资 男/女 50/-

156 60.0 华为技术/广东深圳 通信 男 68

156 60.0 李彬兰 新一佳超市/广东深圳 零售 女 50

156 60.0 孙喜双 大连一方集团/辽宁大连 房地产 男 59

156 153 60.0 薛伟成/薛伟斌 /上海 家纺 男/男 54/48

156 126 60.0 陈金霞 集团/上海 金融投资、医药 女 44

156 222 60.0 陈育新 华西希望集团/四川成都 农业、零售、房地产 男 62

156 252 60.0 赖海民 鸿荣源实业/广东深圳 房地产 男 47

156 252 60.0 高彦明 河北远洋运输/河北秦皇岛 海运 男 55

156 214 60.0 罗韶宇家族 东银集团/重庆 防弹车制造、房地产 男 43

156 252 60.0 段永平 /广东东莞 数字视听产品、投资 男 51

156 136 60.0 戚金兴/戚加奇 /浙江杭州 房地产 男/男 50/24

169 59.3 何亚民家族 /四川成都 水泥、矿山专用设备制造 男/女 55

170 105 58.6 李仲初 /北京 酒店、餐饮信息系统 男 49

171 157 58.4 邵根伙 /北京 饲料、种子 男 47

172 222 58.0 敬业集团/河北石家庄 钢铁 男 63

173 112 57.5 吴光明/吴群 鱼跃科技/江苏丹阳 医疗设备 男 50/24

174 73 57.4 黄联禧/左笑萍 联塑集团/广东佛山 塑料管道及管件 男/女 49/-

175 72 57.1 丁欣欣/张杏娟 控股/浙江上虞 建筑装饰装修 男 55/50

176 156 56.4 陈建强 华地国际/江苏无锡 百货及超市 男 53

177 222 56.0 梁光夫/梁小雷 春和集团/浙江宁波 造船、零售 男/男 80/49

178 208 55.9 吴瑞林 侨兴集团/广东惠州 电话、手机、矿业 男 60

179 88 55.7 富力地产/广东广州 房地产 男 54

180 55.0 苏萌 高德置地集团/广东广州 房地产 男

180 243 55.0 张跃 远大空调/湖南长沙 中央空调 男 54

180 470 55.0 冯海良家族 /浙江诸暨 铜管加工 男 52

180 252 55.0 张大中 大中投资/北京 投资 男 64

180 252 55.0 茹伯兴 百兴集团/江苏常州 塑料产品、衣革、箱包面料 男 65

185 296 54.0 傅利泉/陈爱玲 /浙江杭州 安防系统 男/女 45/45

185 159 54.0 李国强 中升集团/北京 汽车销售 男 48

185 92 54.0 周亚仙家族 /广西梧州 食品 女 52

188 82 53.5 黄焕明 /福建厦门 房地产 男 50

189 234 53.0 金福音家族 人民企业集团/上海 电力设备、电器仪表 男 60

189 252 53.0 邢利斌 联盛能源/山西柳林 煤焦 男 45

191 252 52.0 缪汉根 盛虹集团/江苏吴江 纺织、热电、地产 男 47

191 252 52.0 姚振华 宝能控股/广东深圳 房地产开发 男 42

193 206 51.8 李登海 /山东莱州 育种 男 63

194 82 51.7 家族 集团/浙江台州 汽车、摩托车制造 男 49

195 279 51.0 梁允超家族 /广东珠海 保健品 男 43

196 189 50.9 胡柏藩/胡柏剡 /浙江绍兴 原料药以及制剂 男/男 49/44

197 97 50.5 安康家族 /河南新乡 血液及疫苗制品 男 63

198 69 50.0 实德集团/辽宁大连 化学建材、石化、金融 男 41

198 50.0 谢炳 /北京 生物制药 男 60

198 50.0 黄楚龙 星河控股集团有限公司/广东深圳 房地产 男

198 50.0 韩国龙 冠城集团/香港 房地产 男 57

198 298 50.0 周传有 中金投资/上海 投资 男 48

198 289 50.0 戴志康 证大集团/上海 投资、房地产 男 48

198 229 50.0 蒋锡培()家族 远东集团/江苏无锡 电线电缆、医药 男 49

198 342 50.0 付玉成/付玉刚 贻成集团/天津 房地产、船舶 男/男

198 252 50.0 阳光媒体投资/上海 、投资 男/女 46/44

198 298 50.0 杨雪岗/路小梅 旭阳煤化工集团/北京 煤炭、焦炭、化工、贸易 男/女 47/-

198 298 50.0 刘文丰 文丰集团/河北武安 钢铁 男 49

198 252 50.0 /管亚梅 通威集团/四川成都 饲料、 男/女 48/48

198 298 50.0 天地集团/江苏南京 房地产、新材料、医疗器械 男 51

198 324 50.0 霍庆华 庆华集团/内蒙古阿拉善 焦煤、铁矿石 男 51

198 342 50.0 刘满世 满世集团/内蒙古 煤炭、化工、房地产 男 63

198 162 50.0 立业集团/广东深圳 投资 男 49

198 404 50.0 刘强东() 京东商城/北京 电子商务 男 38

198 104 50.0 朱保国家族 药业集团/广东深圳 成品药 男 50

198 252 50.0 陈光标 黄浦投资/江苏南京 再生资源 男 44

198 88 50.0 贺学初 /香港 硅料、金属资源 男 49

198 440 50.0 周建平 海澜集团/江苏江阴 服装、金融 男 52

198 252 50.0 缪寿良家族 富源实业/广东深圳 房地产 男 57

198 193 50.0 家族 飞尚集团/广东深圳 有色及黑色金属冶炼、新材料、港口 男 46

198 252 50.0 曲乃杰 大连海昌集团/辽宁大连 石油贸易、船运、化工 男 52

222 252 49.5 胡明森家族 白云电气/广东广州 机械设备 男 62

222 324 49.5 姜俊平 巴龙集团/山东青岛 服装、房地产、投资 男 52

224 196 49.3 / /广东广州 塑料、化工产品、日用机械 男/女 51/48

225 48.9 李银会 青海华实投资/青海互助 青稞酒 男 46

226 48.4 张长虹家族 /上海 计算机应用服务 男 53

227 298 48.0 郭金东 金浦集团/江苏南京 石油化工 男 46

227 298 48.0 茅永红 百步亭集团/湖北武汉 造船、贸易、房地产 男 58

229 47.5 郑峰文 /济南 房地产、矿业 男 42

230 199 47.4 邵建明兄弟 海印集团/广东广州 矿产、商业地产 男 49/

47/44

231 160 47.3 雷菊芳 奇正集团/甘肃兰州 藏医药制品 女 58

232 150 46.7 何金明家族 /广东深圳 零售 男 60

233 46.3 何正宇家族 /广东广州 大屏幕数字显示系统 男 51

234 298 46.0 杨钊家族 旭日集团/香港 服装 男 65

234 298 46.0 马成喜 天津现代集团/天津 房地产 男

234 298 46.0 刘学景 凤祥集团/山东阳谷 肉类食品、铜冶炼 男 61

234 298 46.0 吴惠娣 丰立集团/江苏张家港 金属材料批发、钢管制造 女 46

234 298 46.0 胡成中家族 德力西集团/浙江乐清 工业电器 男 51

234 123 46.0 叶远西 /广东深圳 建筑装饰工程 男 50

240 142 45.8 () 裕昌隆工贸/北京 男 47

240 142 45.8 恒丰永业/北京 保险 男 48

242 171 45.5 黄立 /湖北武汉 红外热像仪 男 49

243 45.0 陆克平 集团/江苏江阴 纺织、太阳能 男 68

243 45.0 邓伟 亿阳集团/北京 IT、能源、投资 男 49

243 45.0 虞阿五/虞兔良 日月控股/浙江绍兴 珠宝首饰 男/男 71/59

243 45.0 李勤夫 /上海 房地产 男 50

243 241 45.0 仲盛集团/上海 房地产 男 68

243 327 45.0 亿达集团/辽宁大连 房地产 男 63

243 232 45.0 任元林 扬子江造船/江苏江阴 造船业 男 58

243 384 45.0 徐其明 徐龙集团/浙江慈溪 水产品、房地产 男 59

243 342 45.0 连广明 西蒙科工贸集团/内蒙古呼和浩特 煤炭、化肥、通用航空 男 58

243 376 45.0 刘福海 山东大海集团/山东东营 纺织、印染 男 58

243 327 45.0 姜照柏/姜雷 鹏欣集团/上海 房地产 男/男 49/38

243 342 45.0 杨铿 蓝光实业集团/四川成都 房地产 男 50

243 393 45.0 张宝全/王秋扬 今典集团/北京 房地产、EVD 男/女 55/45

243 342 45.0 蒋业华 华宇物业集团/重庆 房地产、建筑、建材 男 49

243 215 45.0 崔根良 亨通集团/江苏吴江 电缆 男 54

243 342 45.0 崔志祥 方圆有色金属集团/山东东营 铜业 男 49

259 177 44.8 陈锦石 中南集团/江苏海门 房地产、建筑 男 50

260 44.7 曹克坚 /浙江衢州 机械制造 男 50

260 252 44.7 陈学利 威高控股/山东威海 医疗器械 男 60

262 100 44.0 于泳 上海鸿商控股/上海 综合钼生产 男

263 43.6 吴培服 /江苏宿迁 聚酯薄膜 男 51

264 327 43.0 李新华家族 蓝天集团/河南驻马店 化工、天然气、电力 男 37

265 108 42.6 李振江家族 /河北石家庄 成品药 男 56

266 42.3 王久芳 荣安集团/浙江宁波 房地产 男 49

267 42.0 郑永刚 杉杉集团/上海 矿业、服装 男 54

267 42.0 王廷月 嘉铭投资集团/北京 投资、教育、房地产 男 45

267 342 42.0 易小迪 阳光100/北京 房地产 男 48

267 342 42.0 李永军家族 喜之郎集团/广东深圳 食品 男 45

267 342 42.0 林来嵘 内蒙古众兴集团/内蒙古包头 煤炭、铁矿石 男 44

267 111 42.0 尹明善 力帆集团/重庆 摩托车、汽车 男 74

267 316 42.0 周耀庭 红豆集团/江苏无锡 服装、制药、地产 男 69

274 41.8 刘载望/富海霞 /北京 装修装饰 男/女 40

275 41.4 杜江涛 /内蒙古乌海 化学原料制造 男 43

276 137 41.3 吴建龙 /浙江绍兴 高晶硅太阳能电池 男 45

277 342 41.0 中发实业集团/北京 房地产、保险 男 48

277 116 41.0 王力平 /香港 煤焦、成衣零售 男 52

277 342 41.0 米恩华 华凌集团/新疆乌鲁木齐 建材、贸易、批发市场 男 55

280 40.8 王长田家族 /北京 影视制作 男 47

281 289 40.7 梁国兴家族 /广东深圳 烟酒贸易 男 46

282 40.5 申东日/申今花 /北京 纺织服装 男/女 40/37

283 315 40.2 郑效东/郑效友 /上海 医疗设备 男/男 50/46

284 430 40.1 林国芳/陈国红 /广东深圳 床上用品 男/女 58/48

285 40.0 高乃则 兴茂集团/陕西榆林 煤炭开采 男 50

285 40.0 王清涛 山东焦化集团/山东济南 煤焦 男 40

285 40.0 高雪峰 金诚泰化工/内蒙古鄂尔多斯 煤化工 男 55

285 404 40.0 欧宗荣 正荣集团/福建福州 房地产、基础设施 男 58

285 333 40.0 杨文龙 集团/江西樟树 医药 男 49

285 404 40.0 段连文 南金兆集团/山东淄博 钢铁、煤矿 男 59

285 473 40.0 张佛恩 龙泉国际/广东东莞 房地产、酒店 男 60

285 404 40.0 林达投资集团/北京 房地产 男 59

285 342 40.0 刘建民/王爱琴 建新集团/甘肃兰州 有色金属 男/女 59/49

285 252 40.0 张克强 /广东广州 教育、地产、投资 男 52

285 281 40.0 徐万茂 华茂集团/浙江宁波 文具制造、教育、地产、金融 男 67

285 370 40.0 成清波 /广东深圳 房地产、铁路、高速公路 男 50

285 252 40.0 楼忠福 广厦控股创业/浙江杭州 房地产、建筑 男 58

285 367 40.0 姚新义家族 盾安控股/浙江杭州 空调配件等 男 48

285 376 40.0 金惠明家族 集团/上海 房地产 男 59

300 298 39.7 秦志威/黎焕贤 /香港 原材料 男/女 46/41

301 39.5 黄其森 /福建三明 房地产 男 47

302 391 39.3 吴良定家族 中宝集团/浙江新昌 汽车配件、数控机床 男 53

303 161 39.2 王水福家族 西子联合控股/浙江杭州 设备制造、房地产、零售 男 57

304 162 39.0 王永红/王继红 实业/江西新余 房地产、矿业 男/男 41

304 252 39.0 苏增福家族 集团/浙江杭州 港口物流、洁具 男 71

306 110 38.7 /李进 李宁体育用品/北京 运动及休闲鞋、服装 男/男 49/-

307 342 38.4 / 大土河焦化/山西吕梁 采煤、洗煤、炼焦及化工 男/女 56/52

308 440 38.0 梁衍锋家族 中庚集团/福建福州 房地产、商业零售 男 47

308 393 38.0 王永泉 中成控股/浙江绍兴 建筑、房产、地热 男

308 376 38.0 宋继明 西水橡胶集团/山东东营 轮胎、化工 男 46

308 473 38.0 张文荣 上海亚龙投资/上海 、房地产 男 47

308 404 38.0 郑元豹 人民电器集团/浙江温州 低压电器、仪器仪表 男 55

308 404 38.0 莫志明 名冠集团/广东东莞 物流、房地产 男 69

308 376 38.0 涂建华 隆鑫控股/重庆 摩托车 男 49

308 393 38.0 王均金/王均豪 均瑶集团/上海 航空、乳品、房地产 男/男 44/40

308 103 38.0 张中能/郭梅兰 东阳光实业/广东深圳 有色金属冶炼及压延加工 男/女 49/

317 237 37.9 李洪信 金太阳投资/山东兖州 造纸、热电 男 59

318 226 37.6 马鸿家族 /广东东莞 休闲服饰 男 45

318 342 37.6 傅梅城/赵依芳 /浙江杭州 影视 男/女 55/53

318 197 37.6 恒德贸易发展/广东广州 保险 男

321 440 37.5 陈潮钿/王木红 /广东汕头 锆产品 男/女 47/42

321 94 37.5 韩俊良 北京天华中泰投资/北京 电机制造 男 48

323 37.2 陈士良 桐昆集团/浙江嘉兴 化学纤维制造 男 50

324 37.0 袁仲雪 /山东省青岛市 轮胎设备 男 57

324 393 37.0 莫浩棠/莫浩松 三正集团/广东东莞 酒店 男/男 54/-

326 155 36.8 尉文渊 新盟集团/上海 投资 男 57

327 338 36.6 许晓明 /湖北武汉 商业地产 男 49

328 114 36.5 孔健岷家族 合景泰富/广东广州 房地产 男 43

328 322 36.5 陈泽民家族 /河南郑州 食品 男 69

330 278 36.3 /北京 教育 男 50

331 152 36.2 鲁楚平家族 /广东中山 空调及洗衣机 男 47

332 404 36.0 黄鸿明 创鸿集团/广东揭阳 房地产 男 44

333 35.8 张华威 威高控股/山东威海 医疗器械 男 48

333 340 35.8 袁金华 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 男 53

335 249 35.6 陈国鹰家族 /福建福州 电信外包服务 男 49

335 212 35.6 杨建忠家族 /河北保定 索具制造 男 47

335 320 35.6 王伟林/刘雅娟 南江集团/上海 房地产 男/女 50

338 339 35.5 张才奎 集团/山东济南 水泥生产 男 60

339 321 35.3 侯建芳家族 /河南新郑 家畜、家禽养殖 男 46

340 191 35.2 张思夏 汉河集团/山东青岛 电线电缆 男 59

341 190 35.1 南存辉 正泰集团/浙江乐清 低压电器 男 49

342 289 35.0 王树生 大田集团/天津 空运、快递 男 58

342 35.0 吴少勋 劲牌集团/湖北黄石 保健酒 男 56

342 35.0 盛军海 罗蒙集团/浙江宁波 男装 男 58

342 35.0 吴旭 协信控股/重庆 房地产 男 49

342 430 35.0 董才平 中天钢铁/江苏常州 钢铁 男 49

342 430 35.0 梁志斌 /广东东莞 房地产 男 57

342 473 35.0 武世荣 万正投资/内蒙古鄂尔多斯 城建、白酒、房地产 男 52

342 393 35.0 尚吉永 万达控股/山东东营 电器材料、轮胎 男 44

342 473 35.0 杨荣义 荣超房地产/广东深圳 房地产 男 47

342 430 35.0 张兰 俏江南/北京 餐饮 女 54

342 370 35.0 郭恩元 普阳钢铁/河北武安 钢铁 男 64

342 382 35.0 郑跃文 科瑞集团/北京 电气开关、房地产、化工、饮料 男 50

342 404 35.0 何伯权 今日投资/广东广州 投资 男 52

342 404 35.0 黄鸣 皇明太阳能/山东德州 太阳能设备 男 54

342 440 35.0 林和平兄弟 富贵鸟/福建石狮 服装 男 55

342 430 35.0 李黑记 东岭集团/陕西东岭 黑色、有色金属加工 男 55

342 440 35.0 曾小山 曾氏铝业集团/湖南长沙 电解铝、 男 67

342 404 35.0 韩文臣 /河北唐山 钢铁 男 55

360 402 34.8 贾跃亭家族 /北京 互联网信息服务 男 39

361 34.6 王坚 /北京 瓶装矿泉水 男 49

362 34.4 陈清州 /广东深圳 无线通信设备 男 47

363 154 34.3 王兴春 /北京 焦煤进口、物流 男 48

364 221 34.1 黄巧灵 集团/浙江杭州 旅游 男 54

364 285 34.1 文剑平 /北京 污水处理 男 50

366 252 34.0 康宝华 远大企业集团/辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯、机电装备 男 57

367 33.8 杨卫东/杨亚珍 /浙江 丙烯酸、丙烯酸酯产销 男/女 44/44

368 234 33.7 刘晓萌 苏宁电器/江苏南京 家电零售 女 57

368 420 33.7 迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 男 50

368 33.7 王俊民 /西藏泽当 化药制剂、原料药 男 44

371 174 33.2 郭英成家族 /广东深圳 房地产 男 48

372 430 33.0 俞国生 野风集团/浙江绍兴 房地产、医药、服装 男 52

372 440 33.0 龚盛 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 男 54

372 180 33.0 孙尚传家族 大富配天投资/广东深圳 通讯设备制造 男 48

372 440 33.0 王劲 川威集团/四川成都 钢铁、矿业、水泥、房地产 男 48

376 421 32.9 王忠军/王忠磊 /北京 影视 男/男 52/42

376 213 32.9 陈邦 投资/湖南长沙 医疗服务 男 47

378 32.8 俞其兵 旗滨置业/湖南株洲 玻璃及制品 男 47

378 375 32.8 姜伟家族 /贵州安顺 医药制造 男 51

378 32.8 王广西/郭天舒 /北京 煤炭采选 男/女 43/-

381 207 32.7 潘慰 中国/上海 餐饮 女 56

381 247 32.7 陈金凤 苏宁电器/江苏南京 电器零售 女 49

383 244 32.6 阮加根家族 /浙江上虞 纺织染料 男 52

383 220 32.6 王丽丽/孟庆南 /湖北武汉 移动设备制造 女/男 61/54

385 246 32.5 陈五奎家族 /广东深圳 太阳能电池芯片及组件 男 54

385 178 32.5 马兴法家族 天马控股/浙江杭州 机械制造 男 49

387 121 32.4 王冬星家族 利郎集团/福建晋江 服装 男 52

387 151 32.4 顾伟 兆驰投资/广东深圳 视听产品 男 47

387 286 32.4 牟金香 /浙江台州 化学制剂 女 58

390 180 32.2 仇建平家族 巨星投资/浙江杭州 五金产品 男 50

391 32.0 李兴 集团/江苏江阴 精细磷化工 男 59

391 498 32.0 刘迎霞 翔鹰集团/黑龙江哈尔滨 房地产开发、自来水 女 40

