失眠网,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
失眠网 > 中国城市房价排行榜

中国城市房价排行榜

时间:2020-09-05 22:34:52

相关推荐

中国城市房价排行榜

(1-6月)

6月与6月相比涨幅前10名城市:

涨幅

乌鲁木齐4406 7488 69.9

鄂尔多斯5325 9030 69.6

泰州4426 7195 62.6

菏泽3295 5176 57.1

株洲3195 4979 55.8

厦门1086416740 54.1

湛江 4611 6942 50.6

郑州5885 8804 49.6

衡水2800 4179 49.2

6月与6月相比涨幅前10名城市:

降幅

杭州0 16922-15.7

江阴8152 7038-13.7

天津12102 10502-13.2

绍兴11260 10179-9.6

宁波14350 13063-9.0

张家港 9280 8461 -8.8

嘉兴8674 7936 -8.5

江门6477 6195-4.4

宜昌54805267-3.9

温州16224 15715-3.1

按6月城市平均房价排名:

城市.06.06 .06.066月/6月增长%

1上海24185 2375223141 2842917.5

2北京21911 2288422930 2778326.8

3深圳23738 2569925642 2754216.0

4三亚19870 1906918660 2382719.9

5杭州0 2068420008 16922-15.7

6厦门10864 1118911751 1674054.1

7广州14181 1525215145 1651416.4

8温州16224 1623915567 15715-3.1

9福州12169 1285512735 1407915.7

10宁波14350 1392113326 13063-9.0

11南京12041 1227411910 127285.7

12苏州11392 1166211030 1269311.4

13珠海10411 1051910357 1254020.4

14台州9318 99489140 1163224.8

15大连11192 1139511549 115753.4

16天津12102 1205311327 10502-13.2

17海口7250 7056 6769 1041443.6

18绍兴11260 1118810896 10179-9.6

19南通7107 76167541 950533.7

20青岛80569554 9539 949417.9

21金华75118303 7778945925.9

22南昌4914 52925465 935890.4

23东莞69667057 7057932233.8

24扬州7493 82698244931824.3

25常熟7602 83598218 925021.7

26湖州8135 91398914 904011.1

27鄂尔多斯5325 6024 6129 903069.6

28昆山9168 97449388 8997-1.9

29郑州5885 68916743 880449.6

30佛山8652 90848597 87401.0

31济南8644 93049086 86620.2

32汕头7262 73457306 862418.8

33无锡8500 88548065 86181.4

34张家港9280 97269347 8461-8.8

35常州7342 75167087 830413.1

36昆明6921 75067421 821518.7

37成都7479 80807651 81168.5

38嘉兴8674 91298557 7936-8.5

39武汉6976 73797241 780011.8

40南宁6173 62276204 763523.7

41沈阳5715 63856315 753931.9

42乌鲁木齐4406 50825158 748869.9

43重庆6390 67036385 746916.9

44哈尔滨7200 77147749 73542.1

45泉州6872 69406924 73106.4

46呼和浩特6081 69857277 721618.7

47泰州4426 50294930 719562.6

48西安6656 72997100 71707.7

49秦皇岛5835 68956852 713422.3

50兰州5596 62226190 710326.9

51江阴8152 83367918 7038-13.7

52湛江4611 52075219 694250.6

53合肥5999 59895859 690315.1

54长沙5764 60216036 680218.0

55廊坊5422 63985716 679825.4

56长春5979 61976011 677813.4

57日照4922 55745677 659233.9

58烟台5940 63896523 658810.9

59镇江6612 74337201 6585-0.4

60柳州4399 48294787 639045.3

61太原5192 56545777 638022.9

62中山5567 59015599 635314.1

63惠州6110 62395846 63323.6

64芜湖5637 58775358 631712.1

65唐山5169 53305416 629021.7

66江门6477 68406681 6195-4.4

67石家庄5893 58705972 60642.9

68威海4458 47944891 602135.1

69吉林4394 47694609 598636.2

70桂林4151 44204594 592642.8

71东营4611 47724779 590728.1

72淄博4446 48414840 589932.7

73连云港4774 53405388 586022.7

74包头5308 54985740 584910.2

75北海5290 51354960 58139.9

76徐州5376 63386339 58118.1

77马鞍山5149 54475068 572711.2

78西宁4321 46714838 571632.3

79盐城5652

80赣州4300 46784622 544426.6

81洛阳4461 53445119 536620.3

82宜昌5480 58765890 5267-3.9

83鞍山5195 55725456 52591.2

84聊城3906 43714072 520333.2

85菏泽3295 33823307 517657.1

86银川5289 57005770 5134-2.9

87淮安3719 40483976 511137.4

88绵阳3828 39473911 498830.3

89株洲3195 36523517 497955.8

90营口4062 44884334 491821.1

91贵阳4703 49554736 48783.7

92德州4005 41414229 487221.6

93宿迁3395 38483890 484342.7

94保定3732 42034232 484229.7

95邯郸4254 46204728 483313.6

96潍坊3435 40204025 462634.7

97宝鸡3227 34883537 433534.3

98衡水2800 31073219 417949.2

99新乡2824 31273184 417847.9

100湘潭3075 34473418 409233.1

中国百城房价排行榜主要对中国100个城市的房价进行调查,通过房地产指数系统,反映主要城市的房价变动情况。

中国房地产指数系统(CREIS)是1994年由国务院发展研究中心、中国房地产协会、中国房地产开发集团等联合发起形成的全国及各重要城市房地产市场监控系统。它以价格指数的形式,每月对全国及各重要城市房地产市场走势进行系统分析,揭示全国及各重要城市房地产发展和变化轨迹。

样本选择标准:住宅、办公用房和商业营业用房的建筑规模分别不低于3万、2万和1万平方米。北京、上海、广州和深圳的住宅建筑规模不低于5万平方米。除规模方面要求外,样本项目需已获得政府颁发的销售许可证,已售部分不低于5%且不超过95%;某类物业的不同期工程可算作不同项目。

样本价格:项目实际价格,即项目对外价格减去优惠后的价格;当某项目不同户型或单元的价格差异较大时,以当期主力户型的实际价格作为项目实际价格;若项目推出少量特价房(占比不超过5%),不考虑此类短期少量特价因素。

样本面积:若项目土地使用证注明为单一物业类型或某类物业占项目总建筑面积超过80%且其他物业总面积不符合成为单一样本的规模要求(详见前文有关标准),将该项目作为该类物业的样本项目,项目总建筑面积即为该类物业的建筑面积;若项目包括多种物业形态且各类物业的建筑面积符合前文相关标准,将其拆分为数个不同的项目,按其实际建筑面积和价格列入样本计算。

采集时间:每月25日-30日

调查区域:城区和郊区(包括近郊和远郊,但不含下辖县)。

采集方法:通过中国指数研究院和搜房网分布在各城市的直属人员实地调查采集项目数据信息;企业填报数据;中介及经纪代理公司提供的数据信息;政府及企业公开信息。

数据补充与复核:由于各方面原因实在无法取得价格等基础资料的项目,可采用以下方式补充:将没有价格数据的物业用同类型、同档次物业的价格推算(可据业内人士确定价格上下限取其中值,若有评估价更好)。将总体样本中有价格数据的项目抽取部分典型样本(可参考业内有关专家的意见)构成先验总体。

本研究通过各地分析师电话复核、总部分析师抽查复核、总部专职人员归纳整理的三级复核系统对采集的数据进行复核确认,以确保样本数据的准确客观。

发布时间:每月第1个工作日。

如果觉得《中国城市房价排行榜》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。