失眠网,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
失眠网 > 真是环境下阿里云RDS实例mysql性能优化-慢查询分析 优化索引和配置

真是环境下阿里云RDS实例mysql性能优化-慢查询分析 优化索引和配置

时间:2020-02-29 15:43:58

相关推荐

真是环境下阿里云RDS实例mysql性能优化-慢查询分析 优化索引和配置

1.实战线上数据服务器参数:

数据库类型:MySQL 5.6 ;

CPU:10核;

数据库内存:12000MB;

最大IOPS:100000;

最大连接数:2000;

存储空间:共200.00G,数据文件空间26.72G;

MySQL数据库是常见的两个瓶颈是CPU和I/O的瓶颈,CPU在饱和的时候一般发生在数据装入内存或从磁盘上读取数据时候。

磁盘I/O瓶颈发生在装入数据远大于内存容量的时候,如果应用分布在网络上,那么查询量相当大的时候那么平瓶颈就会出现在网络上,

我们可以用mpstat(获取CPU相关统计信息), iostat(监控系统设备的IO负载情况), sar和vmstat来查看系统的性能状态。

备注:

1. mpstat :获取CPU相关统计信息;

具体列值的含义:%user表示处理用户进程所使用CPU的百分比。用户进程是用于应用程序的非内核进程。 %nice表示使用nice命令对进程进行降级时CPU的百分比。在之前的部分中已经对nice命令进行了介绍。简单来说,nice命令更改进程的优先级。%system表示内核进程使用的CPU百分比%iowait表示等待进行I/O所使用的CPU时间百分比%irq表示用于处理系统中断的CPU百分比%soft表示用于软件中断的CPU百分比%idle显示CPU的空闲时间%intr/s显示每秒CPU接收的中断总数

2.iostat:

语法:

iostat [ -c ] [ -d ] [ -h ] [ -N ] [ -k | -m ] [ -t ] [ -V ] [ -x ] [ -z ] [ device [...] | ALL ] [ -p [ device [,...] | ALL ] ] [ interval [ count ] ]

入门使用:

iostat -d -k 2

参数 -d 表示,显示设备(磁盘)使用状态;-k某些使用block为单位的列强制使用Kilobytes为单位;2表示,数据显示每隔2秒刷新一次。

输出如下

iostat -d -k 1 10Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtnsda 39.29 21.14 1.44 441339807 29990031sda1 0.00 0.00 0.00 1623 523sda2 1.32 1.43 4.54 29834273 94827104sda3 6.30 0.85 24.95 17816289 520725244sda5 0.85 0.46 3.40 9543503 70970116sda6 0.00 0.00 0.00 550 236sda7 0.00 0.00 0.00 4060sda8 0.00 0.00 0.00 4060sda9 0.00 0.00 0.00 4060sda10 60.68 18.35 71.43 383002263 1490928140Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtnsda 327.555159.18 102.04 5056 100sda1 0.00 0.00 0.0000

输出信息的意义

tps:该设备每秒的传输次数(Indicate the number of transfers per second that were issued to the device.)。"一次传输"意思是"一次I/O请求"。多个逻辑请求可能会被合并为"一次I/O请求"。"一次传输"请求的大小是未知的。kB_read/s:每秒从设备(drive expressed)读取的数据量;kB_wrtn/s:每秒向设备(drive expressed)写入的数据量;kB_read:读取的总数据量;kB_wrtn:写入的总数量数据量;这些单位都为Kilobytes。

3. sar :

linux sar 命令详解 具体如下(不再做详细介绍):

/server//0401/297942.shtml

除了服务器硬件的性能瓶颈,对于MySQL系统本身,我们可以使用工具来优化数据库的性能

在优化MySQL时,通常需要对数据库进行分析,常见的分析手段有:

1.慢查询日志;

2.EXPLAIN 分析查询==>使用索引;

3.profiling分析;

4.show命令查询系统状态及系统变量==>调整MySQL的内部参数配置;

通过定位分析性能的瓶颈,才能更好的优化数据库系统的性能。

4.性能瓶颈定位Show命令

我们可以通过show命令查看MySQL状态及变量,找到系统的瓶颈:

4.1

mysql>show status; ——显示状态信息(扩展show status like ‘XXX’)

具体如下:

=====================================================================================

欢迎进入SQL Command,请从底部输入框内输入要执行的SQL,按Ctrl+Enter运行.

=====================================================================================

mysql>show status;

+-----------------------------------------------------------------+--------------------------+

| Variable_name| Value|

+-----------------------------------------------------------------+--------------------------+

| Aborted_clients| 1281 |

| Aborted_connects | 357 |

| Binlog_cache_disk_use | 90 |

| Binlog_cache_use | 92281394 |

| Binlog_stmt_cache_disk_use | 0 |

| Binlog_stmt_cache_use | 439639|

| Buffer_read_bytes | 808 |

| Buffer_read_limits | 0 |

| Buffer_write_bytes | 808 |

| Buffer_write_limits | 0 |

| Bytes_received| 1503 |

| Bytes_sent | 2158 |

| Com_admin_commands | 0 |

| Com_assign_to_keycache | 0 |

| Com_alter_db| 0 |

| Com_alter_db_upgrade | 0 |

| Com_alter_event| 0 |

| Com_alter_function | 0 |

| Com_alter_procedure | 0 |

| Com_alter_server | 0 |

| Com_alter_table| 0 |

| Com_alter_tablespace | 0 |

| Com_alter_user| 0 |

| Com_analyze | 0 |

| Com_begin | 0 |

| Com_binlog | 0 |

| Com_call_procedure | 0 |

| Com_change_db| 1 |

| Com_change_master | 0 |

| Com_change_repl_filter | 0 |

| Com_check | 0 |

| Com_checksum| 0 |

| Com_commit | 0 |

| Com_create_db| 0 |

| Com_create_event | 0 |

| Com_create_function | 0 |

| Com_create_index | 0 |

| Com_create_procedure | 0 |

| Com_create_server | 0 |

| Com_create_table | 0 |

| Com_create_trigger | 0 |

| Com_create_udf| 0 |

| Com_create_user| 0 |

| Com_create_view| 0 |

| Com_dealloc_sql| 0 |

| Com_delete | 0 |

| Com_delete_multi | 0 |

| Com_do | 0 |

| Com_drop_db | 0 |

| Com_drop_event| 0 |

| Com_drop_function | 0 |

| Com_drop_index| 0 |

| Com_drop_procedure | 0 |

| Com_drop_server| 0 |

| Com_drop_table| 0 |

| Com_drop_trigger | 0 |

| Com_drop_user| 0 |

| Com_drop_view| 0 |

| Com_empty_query| 0 |

| Com_execute_sql| 0 |

| Com_flush | 0 |

| Com_get_diagnostics | 0 |

| Com_grant | 0 |

| Com_ha_close| 0 |

| Com_ha_open | 0 |

| Com_ha_read | 0 |

| Com_help | 0 |

| Com_insert | 0 |

| Com_insert_select | 0 |

| Com_install_plugin | 0 |

| Com_kill | 0 |

| Com_load | 0 |

| Com_lock_tables| 0 |

| Com_lock_tables_for_backup | 0 |

| Com_lock_binlog_for_backup | 0 |

| Com_optimize| 0 |

| Com_preload_keys | 0 |

| Com_prepare_sql| 0 |

| Com_purge | 0 |

| Com_purge_before_date | 0 |

| Com_release_savepoint | 0 |

| Com_rename_table | 0 |

| Com_rename_user| 0 |

| Com_repair | 0 |

| Com_replace | 0 |

| Com_replace_select | 0 |

| Com_reset | 0 |

| Com_resignal| 0 |

| Com_revoke | 0 |

| Com_revoke_all| 0 |

| Com_rollback| 0 |

| Com_rollback_to_savepoint| 0 |

| Com_savepoint| 0 |

| Com_select | 3 |

| Com_set_option| 6 |

| Com_signal | 0 |

| Com_show_binlog_events | 0 |

| Com_show_binlogs | 0 |

| Com_show_charsets | 0 |

| Com_show_collations | 0 |

| Com_show_create_db | 0 |

| Com_show_create_event | 0 |

| Com_show_create_func | 0 |

| Com_show_create_proc | 0 |

| Com_show_create_table | 0 |

| Com_show_create_trigger | 0 |

| Com_show_databases | 1 |

| Com_show_engine_logs | 0 |

| Com_show_engine_mutex | 0 |

| Com_show_engine_status | 0 |

| Com_show_events| 0 |

| Com_show_errors| 0 |

| Com_show_fields| 1 |

| Com_show_function_code | 0 |

| Com_show_function_status| 0 |

| Com_show_grants| 0 |

| Com_show_keys| 0 |

| Com_show_master_status | 0 |

| Com_show_open_tables | 0 |

| Com_show_plugins | 0 |

| Com_show_privileges | 0 |

| Com_show_procedure_code | 0 |

| Com_show_procedure_status| 0 |

| Com_show_processlist | 0 |

| Com_show_profile | 0 |

| Com_show_profiles | 0 |

| Com_show_relaylog_events| 0 |

| Com_show_slave_hosts | 0 |

| Com_show_slave_status | 0 |

| Com_show_sql_filters | 0 |

| Com_show_status| 1 |

| Com_show_storage_engines| 0 |

| Com_show_table_status | 0 |

| Com_show_tables| 0 |

| Com_show_triggers | 0 |

| Com_show_variables | 1 |

| Com_show_warnings | 0 |

| Com_slave_start| 0 |

| Com_slave_stop| 0 |

| Com_stmt_close| 0 |

| Com_stmt_execute | 0 |

| Com_stmt_fetch| 0 |

| Com_stmt_prepare | 0 |

| Com_stmt_reprepare | 0 |

| Com_stmt_reset| 0 |

| Com_stmt_send_long_data | 0 |

| Com_truncate| 0 |

| Com_uninstall_plugin | 0 |

| Com_unlock_binlog | 0 |

| Com_unlock_tables | 0 |

| Com_update | 0 |

| Com_update_multi | 0 |

| Com_xa_commit| 0 |

| Com_xa_end | 0 |

| Com_xa_prepare| 0 |

| Com_xa_recover| 0 |

| Com_xa_rollback| 0 |

| Com_xa_start| 0 |

| Com_repair_slave | 0 |

| Com_show_slave_lag | 0 |

| Com_rds_show_actual_processlist | 0 |

| Com_rds_change_user | 0 |

| Com_rds_executed_gtid_set| 0 |

| Compression | OFF |

| Connection_errors_accept| 0 |

| Connection_errors_internal | 0 |

| Connection_errors_max_connections| 0 |

| Connection_errors_peer_address | 0 |

| Connection_errors_select| 0 |

| Connection_errors_tcpwrap| 0 |

| Connections | 9651506 |

| Created_tmp_disk_tables | 1 |

| Created_tmp_files | 148511|

| Created_tmp_tables | 5 |

| Db_time | 4469 |

| Delayed_errors| 0 |

| Delayed_insert_threads | 0 |

| Delayed_writes| 0 |

| Execute_plan_cache_hits | 0 |

| Execute_plan_cache_misses| 6 |

| Execute_plan_cache_records | 0 |

| Execute_plan_cache_total_hits | 0 |

| Execute_plan_cache_total_used_memory | 0 |

| Execute_plan_cache_used_memory | 0 |

| Execute_plan_total_cache_records| 0 |

| Extra_threads_connected | 0 |

| Flush_commands| 1 |

| Handler_commit| 0 |

| Handler_delete| 0 |

| Handler_discover | 0 |

| Handler_external_lock | 0 |

| Handler_mrr_init | 0 |

| Handler_prepare| 0 |

| Handler_read_first | 0 |

| Handler_read_key | 0 |

| Handler_read_last | 0 |

| Handler_read_next | 0 |

| Handler_read_prev | 0 |

| Handler_read_rnd | 0 |

| Handler_read_rnd_next | 72 |

| Handler_rollback | 0 |

| Handler_savepoint | 0 |

| Handler_savepoint_rollback | 0 |

| Handler_update| 0 |

| Handler_write| 68 |

| IO_limit_count| 0 |

| Innodb_buffer_pool_dump_status | not started |

| Innodb_buffer_pool_load_status | not started |

| Innodb_buffer_pool_pages_data | 581234|

| Innodb_buffer_pool_bytes_data | 9522937856 |

| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 13876|

| Innodb_buffer_pool_bytes_dirty | 227344384 |

| Innodb_buffer_pool_pages_flushed| 244223667 |

| Innodb_buffer_pool_pages_free | 8218 |

| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 24948|

| Innodb_buffer_pool_pages_total | 614400|

| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd| 0 |

| Innodb_buffer_pool_read_ahead | 15927155 |

| Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted | 3507 |

| Innodb_buffer_pool_read_requests| 993309667683 |

| Innodb_buffer_pool_reads| 10143948 |

| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |

| Innodb_buffer_pool_write_requests| 6381147974 |

| Innodb_data_fsyncs | 253334866 |

| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |

| Innodb_data_pending_reads| 0 |

| Innodb_data_pending_writes | 0 |

| Innodb_data_read | 435764924416 |

| Innodb_data_reads | 12822041 |

| Innodb_data_writes | 338986348 |

| Innodb_data_written | 860791968|

| Innodb_dblwr_pages_written | 244223667 |

| Innodb_dblwr_writes | 61910733 |

| Innodb_have_atomic_builtins | ON |

| Innodb_log_waits | 0 |

| Innodb_log_write_requests| 1360327450 |

| Innodb_log_writes | 87674895 |

| Innodb_os_log_fsyncs | 89682594 |

| Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 |

| Innodb_os_log_pending_writes | 0 |

| Innodb_os_log_written | 603419657728 |

| Innodb_page_size | 16384|

| Innodb_pages_created | 24172910 |

| Innodb_pages_read | 26596923 |

| Innodb_pages_written | 244223667 |

| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |

| Innodb_row_lock_time | 3387795 |

| Innodb_row_lock_time_avg| 19 |

| Innodb_row_lock_time_max| 51003|

| Innodb_row_lock_waits | 169684|

| Innodb_rows_deleted | 25435166 |

| Innodb_rows_inserted | 329456950 |

| Innodb_rows_read | 2242223629363|

| Innodb_rows_updated | 120276508 |

| Innodb_num_open_files | 296 |

| Innodb_truncated_status_writes | 0 |

| Innodb_available_undo_logs | 128 |

| Innodb_background_flush_in_process| 0 |

| Innodb_in_crash_safe_state | 1 |

| Innodb_column_compressed| 0 |

| Innodb_column_decompressed | 0 |

| Innodb_buffered_aio_submitted | 0 |

| Innodb_defragment_compression_failures | 0 |

| Innodb_defragment_failures | 0 |

| Innodb_defragment_count | 0 |

| Key_blocks_not_flushed | 0 |

| Key_blocks_unused | 13396|

| Key_blocks_used| 13396|

| Key_read_requests | 13755755845 |

| Key_reads | 29116744 |

| Key_write_requests | 3301768534 |

| Key_writes | 60588554 |

| Last_query_cost| 0.000000 |

| Last_query_partial_plans| 0 |

| Logical_read| 0 |

| Max_statement_time_exceeded | 0 |

| Max_statement_time_set | 0 |

| Max_statement_time_set_failed | 0 |

| Max_used_connections | 167 |

| Memory_used | 18446744073709550600 |

| Not_flushed_delayed_rows| 0 |

| Open_files | 13 |

| Open_streams| 0 |

| Open_table_definitions | 255 |

| Open_tables | 100 |

| Opened_files| 2418304 |

| Opened_table_definitions| 0 |

| Opened_tables| 0 |

| Performance_schema_accounts_lost| 0 |

| Performance_schema_cond_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_cond_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_digest_lost | 0 |

| Performance_schema_file_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_file_handles_lost | 0 |

| Performance_schema_file_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_hosts_lost | 0 |

| Performance_schema_locker_lost | 0 |

| Performance_schema_mutex_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_mutex_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_rwlock_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_rwlock_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_session_connect_attrs_lost| 0 |

| Performance_schema_socket_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_socket_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_stage_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_statement_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_table_handles_lost | 0 |

| Performance_schema_table_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_thread_classes_lost | 0 |

| Performance_schema_thread_instances_lost | 0 |

| Performance_schema_users_lost | 0 |

| Physical_async_read | 0 |

| Physical_sync_read | 0 |

| Prepared_stmt_count | 0 |

| Qcache_free_blocks | 0 |

| Qcache_free_memory | 0 |

| Qcache_hits | 0 |

| Qcache_inserts| 0 |

| Qcache_lowmem_prunes | 0 |

| Qcache_not_cached | 0 |

| Qcache_queries_in_cache | 0 |

| Qcache_total_blocks | 0 |

| Queries | 490527948 |

| Query_memory_used | 8208 |

| Questions | 13 |

| Rpl_semi_sync_master_clients | 1 |

| Rpl_semi_sync_master_get_ack | 73477498 |

| Rpl_semi_sync_master_net_avg_wait_time | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_net_wait_time| 0 |

| Rpl_semi_sync_master_net_waits | 73477498 |

| Rpl_semi_sync_master_no_times | 32 |

| Rpl_semi_sync_master_no_tx | 648 |

| Rpl_semi_sync_master_request_ack| 73482338 |

| Rpl_semi_sync_master_status | ON |

| Rpl_semi_sync_master_timefunc_failures | 0 |

| Rpl_semi_sync_master_tx_avg_wait_time | 1093 |

| Rpl_semi_sync_master_tx_wait_time| 137368844436 |

| Rpl_semi_sync_master_tx_waits | 125582956 |

| Rpl_semi_sync_master_wait_pos_backtraverse | 3148488 |

| Rpl_semi_sync_master_wait_sessions| 0 |

| Rpl_semi_sync_master_yes_tx | 93901748 |

| Rpl_semi_sync_slave_send_ack | 0 |

| Rpl_semi_sync_slave_status | ON |

| Select_full_join | 0 |

| Select_full_range_join | 0 |

| Select_range| 0 |

| Select_range_check | 0 |

| Select_scan | 4 |

| Slave_heartbeat_period | 30.000|

| Slave_last_heartbeat | -05-18 10:53:30 |

| Slave_open_temp_tables | 0 |

| Slave_received_heartbeats| 651 |

| Slave_retried_transactions | 0 |

| Slave_running| ON |

| Slow_launch_threads | 0 |

| Slow_queries| 0 |

| Sort_merge_passes | 0 |

| Sort_range | 0 |

| Sort_rows | 0 |

| Sort_scan | 0 |

| Ssl_accept_renegotiates | 0 |

| Ssl_accepts | 0 |

| Ssl_callback_cache_hits | 0 |

| Ssl_cipher | |

| Ssl_cipher_list| |

| Ssl_client_connects | 0 |

| Ssl_connect_renegotiates| 0 |

| Ssl_ctx_verify_depth | 0 |

| Ssl_ctx_verify_mode | 0 |

| Ssl_default_timeout | 0 |

| Ssl_finished_accepts | 0 |

| Ssl_finished_connects | 0 |

| Ssl_server_not_after | |

| Ssl_server_not_before | |

| Ssl_session_cache_hits | 0 |

| Ssl_session_cache_misses| 0 |

| Ssl_session_cache_mode | NONE |

| Ssl_session_cache_overflows | 0 |

| Ssl_session_cache_size | 0 |

| Ssl_session_cache_timeouts | 0 |

| Ssl_sessions_reused | 0 |

| Ssl_used_session_cache_entries | 0 |

| Ssl_verify_depth | 0 |

| Ssl_verify_mode| 0 |

| Ssl_version | |

| Table_locks_immediate | 924067626 |

| Table_locks_waited | 2117 |

| Table_open_cache_hits | 0 |

| Table_open_cache_misses | 0 |

| Table_open_cache_overflows | 0 |

| Tc_log_max_pages_used | 0 |

| Tc_log_page_size | 0 |

| Tc_log_page_waits | 0 |

| Temp_sort_file_size | 0 |

| Temp_sort_table_size | 0 |

| Temp_user_table_size | 0 |

| Threadpool_idle_threads | 0 |

| Threadpool_threads | 0 |

| Threads_cached| 77 |

| Threads_connected | 55 |

| Threads_created| 245 |

| Threads_rejected | 0 |

| Threads_running| 5 |

| Tokudb_rows_inserted | 45790742 |

| Tokudb_rows_read | 222559029 |

| Tokudb_rows_deleted | 0 |

| Tokudb_rows_updated | 11284|

| Tokudb_DB_OPENS| 60357|

| Tokudb_DB_CLOSES | 60077|

| Tokudb_DB_OPEN_CURRENT | 280 |

| Tokudb_DB_OPEN_MAX | 360 |

| Tokudb_CHECKPOINT_PERIOD| 60 |

| Tokudb_CHECKPOINT_LAST_BEGAN | Fri Jun 2 14:33:16 |

| Tokudb_CHECKPOINT_LAST_COMPLETE_BEGAN | Fri Jun 2 14:33:16 |

| Tokudb_CHECKPOINT_LAST_COMPLETE_ENDED | Fri Jun 2 14:33:16 |

| Tokudb_CHECKPOINT_DURATION | 40218|

| Tokudb_CHECKPOINT_DURATION_LAST | 0 |

| Tokudb_CHECKPOINT_TAKEN | 246192|

| Tokudb_CHECKPOINT_FAILED| 0 |

| Tokudb_CHECKPOINT_BEGIN_TIME | 29363701 |

| Tokudb_CHECKPOINT_LONG_BEGIN_TIME| 0 |

| Tokudb_CHECKPOINT_LONG_BEGIN_COUNT| 0 |

| Tokudb_CHECKPOINT_END_TIME | 37174243126 |

| Tokudb_CHECKPOINT_LONG_END_TIME | 0 |

| Tokudb_CHECKPOINT_LONG_END_COUNT| 0 |

| Tokudb_CHECKPOINT_WRITE_BYTES_PER_SECOND | 36751604 |

| Tokudb_CHECKPOINT_WRITE_BYTES | 7980758 |

| Tokudb_CHECKPOINT_WRITE_TIME | 217154|

| Tokudb_CHECKPOINT_WRITE_SLEEP_TIME| 0 |

| Tokudb_CACHETABLE_MISS | 19059|

| Tokudb_CACHETABLE_MISS_TIME | 40864904 |

| Tokudb_CACHETABLE_PREFETCHES | 10166|

| Tokudb_CACHETABLE_SIZE_CURRENT | 62346737 |

| Tokudb_CACHETABLE_SIZE_LIMIT | 73819750 |

| Tokudb_CACHETABLE_SIZE_WRITING | 0 |

| Tokudb_CACHETABLE_SIZE_NONLEAF | 179705|

| Tokudb_CACHETABLE_SIZE_LEAF | 62156424 |

| Tokudb_CACHETABLE_SIZE_ROLLBACK | 10608|

| Tokudb_CACHETABLE_SIZE_CACHEPRESSURE | 0 |

| Tokudb_CACHETABLE_SIZE_CLONED | 0 |

| Tokudb_CACHETABLE_EVICTIONS | 33779|

| Tokudb_CACHETABLE_CLEANER_EXECUTIONS | 15043132 |

| Tokudb_CACHETABLE_CLEANER_PERIOD| 1 |

| Tokudb_CACHETABLE_CLEANER_ITERATIONS | 5 |

| Tokudb_CACHETABLE_WAIT_PRESSURE_COUNT | 1580 |

| Tokudb_CACHETABLE_WAIT_PRESSURE_TIME | 7046641 |

| Tokudb_CACHETABLE_LONG_WAIT_PRESSURE_COUNT | 0 |

| Tokudb_CACHETABLE_LONG_WAIT_PRESSURE_TIME | 0 |

| Tokudb_CACHETABLE_CLONE_PAIR_COUNT| 2084359 |

| Tokudb_CACHETABLE_CLONE_PAIR_TIME| 2524826369 |

| Tokudb_LOCKTREE_MEMORY_SIZE | 0 |

| Tokudb_LOCKTREE_MEMORY_SIZE_LIMIT| 8388608 |

| Tokudb_LOCKTREE_ESCALATION_NUM | 2763 |

| Tokudb_LOCKTREE_ESCALATION_SECONDS| 39.297151 |

| Tokudb_LOCKTREE_LATEST_POST_ESCALATION_MEMORY_SIZE | 34600|

| Tokudb_LOCKTREE_OPEN_CURRENT | 282 |

| Tokudb_LOCKTREE_PENDING_LOCK_REQUESTS | 0 |

| Tokudb_LOCKTREE_STO_ELIGIBLE_NUM| 0 |

| Tokudb_LOCKTREE_STO_ENDED_NUM | 33 |

| Tokudb_LOCKTREE_STO_ENDED_SECONDS| 0.000187 |

| Tokudb_LOCKTREE_WAIT_COUNT | 0 |

| Tokudb_LOCKTREE_WAIT_TIME| 0 |

| Tokudb_LOCKTREE_LONG_WAIT_COUNT | 0 |

| Tokudb_LOCKTREE_LONG_WAIT_TIME | 0 |

| Tokudb_LOCKTREE_TIMEOUT_COUNT | 0 |

| Tokudb_LOCKTREE_WAIT_ESCALATION_COUNT | 5526 |

| Tokudb_LOCKTREE_WAIT_ESCALATION_TIME | 78729675 |

| Tokudb_LOCKTREE_LONG_WAIT_ESCALATION_COUNT | 0 |

| Tokudb_LOCKTREE_LONG_WAIT_ESCALATION_TIME | 0 |

| Tokudb_DICTIONARY_UPDATES| 0 |

| Tokudb_DICTIONARY_BROADCAST_UPDATES| 0 |

| Tokudb_DESCRIPTOR_SET | 533 |

| Tokudb_MESSAGES_IGNORED_BY_LEAF_DUE_TO_MSN | 9467 |

| Tokudb_LEAF_NODES_FLUSHED_NOT_CHECKPOINT | 10671|

| Tokudb_LEAF_NODES_FLUSHED_NOT_CHECKPOINT_BYTES | 4734876160 |

| Tokudb_LEAF_NODES_FLUSHED_NOT_CHECKPOINT_UNCOMPRESSED_BYTES | 1927785 |

| Tokudb_LEAF_NODES_FLUSHED_NOT_CHECKPOINT_SECONDS | 2.890689 |

| Tokudb_NONLEAF_NODES_FLUSHED_TO_DISK_NOT_CHECKPOINT | 375 |

| Tokudb_NONLEAF_NODES_FLUSHED_TO_DISK_NOT_CHECKPOINT_BYTES | 105682432 |

| Tokudb_NONLEAF_NODES_FLUSHED_TO_DISK_NOT_CHECKPOINT_UNCOMPRESSE | 387189675 |

| Tokudb_NONLEAF_NODES_FLUSHED_TO_DISK_NOT_CHECKPOINT_SECONDS | 0.187063 |

| Tokudb_LEAF_NODES_FLUSHED_CHECKPOINT | 416198|

| Tokudb_LEAF_NODES_FLUSHED_CHECKPOINT_BYTES | 293529518080 |

| Tokudb_LEAF_NODES_FLUSHED_CHECKPOINT_UNCOMPRESSED_BYTES| 803097610637 |

| Tokudb_LEAF_NODES_FLUSHED_CHECKPOINT_SECONDS| 168.717154 |

| Tokudb_NONLEAF_NODES_FLUSHED_TO_DISK_CHECKPOINT | 102462|

| Tokudb_NONLEAF_NODES_FLUSHED_TO_DISK_CHECKPOINT_BYTES| 150900224 |

| Tokudb_NONLEAF_NODES_FLUSHED_TO_DISK_CHECKPOINT_UNCOMPRESSED_BY | 276475475 |

| Tokudb_NONLEAF_NODES_FLUSHED_TO_DISK_CHECKPOINT_SECONDS| 2.104613 |

| Tokudb_LEAF_NODE_COMPRESSION_RATIO| 2.757201 |

| Tokudb_NONLEAF_NODE_COMPRESSION_RATIO | 2.586555 |

| Tokudb_OVERALL_NODE_COMPRESSION_RATIO | 2.757054 |

| Tokudb_NONLEAF_NODE_PARTIAL_EVICTIONS | 840055|

| Tokudb_NONLEAF_NODE_PARTIAL_EVICTIONS_BYTES | 268694261 |

| Tokudb_LEAF_NODE_PARTIAL_EVICTIONS| 2764798 |

| Tokudb_LEAF_NODE_PARTIAL_EVICTIONS_BYTES | 234053792570 |

| Tokudb_LEAF_NODE_FULL_EVICTIONS | 29357|

| Tokudb_LEAF_NODE_FULL_EVICTIONS_BYTES | 51964428670 |

| Tokudb_NONLEAF_NODE_FULL_EVICTIONS| 3233 |

| Tokudb_NONLEAF_NODE_FULL_EVICTIONS_BYTES | 599166230 |

| Tokudb_LEAF_NODES_CREATED| 6676 |

| Tokudb_NONLEAF_NODES_CREATED | 739 |

| Tokudb_LEAF_NODES_DESTROYED | 0 |

| Tokudb_NONLEAF_NODES_DESTROYED | 0 |

| Tokudb_MESSAGES_INJECTED_AT_ROOT_BYTES | 1538360363 |

| Tokudb_MESSAGES_FLUSHED_FROM_H1_TO_LEAVES_BYTES | 1341844514 |

| Tokudb_MESSAGES_IN_TREES_ESTIMATE_BYTES | 196515849 |

| Tokudb_MESSAGES_INJECTED_AT_ROOT| 26996193 |

| Tokudb_BROADCASE_MESSAGES_INJECTED_AT_ROOT | 0 |

| Tokudb_BASEMENTS_DECOMPRESSED_TARGET_QUERY | 45 |

| Tokudb_BASEMENTS_DECOMPRESSED_PRELOCKED_RANGE| 517 |

| Tokudb_BASEMENTS_DECOMPRESSED_PREFETCH | 0 |

| Tokudb_BASEMENTS_DECOMPRESSED_FOR_WRITE | 751 |

| Tokudb_BUFFERS_DECOMPRESSED_TARGET_QUERY | 809 |

| Tokudb_BUFFERS_DECOMPRESSED_PRELOCKED_RANGE | 3134 |

| Tokudb_BUFFERS_DECOMPRESSED_PREFETCH | 0 |

| Tokudb_BUFFERS_DECOMPRESSED_FOR_WRITE | 843314|

| Tokudb_PIVOTS_FETCHED_FOR_QUERY | 2941 |

| Tokudb_PIVOTS_FETCHED_FOR_QUERY_BYTES | 86445568 |

| Tokudb_PIVOTS_FETCHED_FOR_QUERY_SECONDS | 0.262694 |

| Tokudb_PIVOTS_FETCHED_FOR_PREFETCH| 9575 |

| Tokudb_PIVOTS_FETCHED_FOR_PREFETCH_BYTES | 313650176 |

| Tokudb_PIVOTS_FETCHED_FOR_PREFETCH_SECONDS | 0.652002 |

| Tokudb_PIVOTS_FETCHED_FOR_WRITE | 1480 |

| Tokudb_PIVOTS_FETCHED_FOR_WRITE_BYTES | 46337024 |

| Tokudb_PIVOTS_FETCHED_FOR_WRITE_SECONDS | 0.052421 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_TARGET_QUERY | 155411|

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_TARGET_QUERY_BYTES | 3267691520 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_TARGET_QUERY_SECONDS| 1.332598 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_PRELOCKED_RANGE | 454131|

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_PRELOCKED_RANGE_BYTES | 6250294272 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_PRELOCKED_RANGE_SECONDS | 2.655348 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_PREFETCH| 1389169 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_PREFETCH_BYTES | 17820028928 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_PREFETCH_SECONDS | 10.723053 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_FOR_WRITE| 1152600 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_FOR_WRITE_BYTES | 32265176064 |

| Tokudb_BASEMENTS_FETCHED_FOR_WRITE_SECONDS | 9.410008 |

| Tokudb_BUFFERS_FETCHED_TARGET_QUERY| 8 |

