失眠网,内容丰富有趣,生活中的好帮手!
失眠网 > 着名明亮恒星 (恒星世界二)

着名明亮恒星 (恒星世界二)

时间:2022-02-13 02:11:22

相关推荐

着名明亮恒星 (恒星世界二)

恒星名 所在星座视星等 距离(光年) 备注

太阳 Sun —26.72

1 天狼星 Sirius 大犬座α —1.46 8.6 目视双星

2 老人星 Canopus 船底座α —0.72 80

3 南门二 Rigel Kentaurus 半人马座α—0.304.3 目视双星;三合星

4 大角 Arcturus 牧夫座α —0.04 30 光谱变星

5 织女一 Vega 天琴座α 0.03 25 织女星;变星

6 五车二 Capella 御夫座α0.08 40 分光双星

7 参宿七 Rigel 猎户座β 0.12 700 超巨星;变星

8 南河三 Procyon 小犬座α 0.38 11 目视双星

9 水委一 Achernar 波江座α 0.46 80 变星

10 参宿四 Betelgeuse 猎户座α 0.50 500 超巨星;变星

11 马腹一 Hadar 半人马座β 0.61 330 目视双星;三合星

12 河鼓二Altair 天鹰座α 0.77 16 牛郎星;物理双星

13 十字架二 Acrux 南十字座α 0.80 450 分光双星

14 毕宿五 Aldebaran 金牛座α 0.85 60 变星

15心宿二Antares 天蝎座α 0.96 500 大火;超巨星;目视双星

16 角宿一Spica 室女座α 0.97 350 变星:密近分光双星

17 北河三 Pollux 双子座β 1.14 35 巨星

18 北落师门 Fomalhaut 南鱼座α 1.16 22

19 天津四 Deneb 天鹅座α 1.25 1800 变星

20 十字架三 Mimosa 南十字座β 1.25 500变星;干涉双星

21 轩辕十四 Regulus 狮子座α 1.3 70 御女

22 弧矢七 Adhara 大犬座ε 1.50 600

23 北河二 Castor 双子座α 1.58 50

24 十字架一 Gacrux 南十字座γ 1.63 80

25 尾宿八 Shaula 天蝎座γ 1.63 300

26 参宿五 Bellatrix 猎户座γ 1.64400

27 五车五 Elnath 金牛座β 1.65 130

28 南船五 Miaplacidus 船底座β 1.68 50

29 参宿二 Alnilam 猎户座ε 1.70 1300

30 鹤一 Al Nair 天鹤座α 1.74 70

31 玉衡 Alioth 大熊座ε 1.77 60 北斗五

32 天枢 Dubhe 大熊座α 1.79 70 北斗一;巨星;目视双星

33 天船三 Mirfak 英仙座α 1.80 500

34 天社一 Regor 船帆座γ 1.82 1000

35 箕宿三 Kaus Australis 人马座ε 1.85120

36 弧矢一 Wezen 大犬座δ 1.86 2800

37 海石一 Avior 船底座ε 1.86 80

38 摇光 Alkaid 大熊座η 1.86 150 北斗七

39 尾宿五 Sargas 天蝎座θ 1.87 200

40 五车三 Menkalinan 御夫座β 1.90 60

41 三角形三 Atria 南三角座α1.92 100

42 井宿三 Alhena 双子座γ 1.93 80

43 孔雀十一 Peacock 孔雀座α1.94 300

44 军市一 Mirzam 大犬座β 1.98 700

45 星宿一 Alphard 长蛇座α 1.98 110

46 娄宿三 Hamal 白羊座α 2.00 70

47 勾陈一Polaris 小熊座α 2.02 400 北极星;变星;三合星

48 斗宿四 Nunki 人马座σ 2.02 200

49 土司空 Diphda 鲸鱼座β 2.04 60

50 参宿一 Alnitak 猎户座ζ 2.051300

如果觉得《着名明亮恒星 (恒星世界二)》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

本内容不代表本网观点和政治立场,如有侵犯你的权益请联系我们处理。
网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。